10.04.2019
Часто задаваемый вопрос: техническое обслуживание секционных ворот.
Ответ читаем здесь.
ВНИМАНИЕ! ВЕСЕННЯЯ СКИДКА - 10% НА СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ И АВТОМАТИКУ
2500*2125 мм= 67700 руб. 60900 руб.
2750*2250 мм = 75400 руб. 67800 руб.
3000*2500 мм = 86500 руб. 77800 руб.
Комплект электропривода для секционных ворот (2 пульта, площадь ворот
до 10 кв. м) = 17100 руб. 15400 руб.
Стоимость секционных ворот других размеров и автоматики к ним узнавайте у менеджеров компании "ТерКом".
Модель | Назначение | Назначение | Макс. размеры, м | Скорость открывания, м/сек | Скорость закрывания, м/сек | Мин. ресурс, циклов |
M2 Compact | торговля, склад, промышленность | до 450 Па (скорость ветра до 90 км/час)* | 5.5 х 5,5 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1 000 000 |
M2 Freezer -30C | спец. ворота для холодильных и морозильных камер | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 4,5 х 4,5 | 2,4 | 1,2 | 1 000 000 |
M2 Emergency Exit | спец. ворота с аварийным выходом | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 5,5 х 5,5 | 1,2 | 0,6 | 1 000 000 |
M3 Compact | торговля, склад, промышленность | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 11 х 5,5** | 0,8 | 0,4 | 1 000 000 |
D-311 LF | торговля, склад, промышленность | до 450 Па (скорость ветра до 90 км/час)* | 4 х 4 | 1,2 | 0,5 | 1 000 000 |
D-311 LF Cleanroom | спец. ворота для максимальной изоляции | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 4 х 4 | 1,2 | 0,5 | 1 000 000 |
D-313 LF | торговля, склад, промышленность | до 450 Па (скорость ветра до 90 км/час)* | 3,5 х 3,5 | ± 2,7 | 0,5 | 1 000 000 |
D-313 LF Cleanroom | спец. ворота для максимальной изоляции | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 3,5 х 3,5 | ± 2,7 | 0,5 | 1 000 000 |
D-313 LF Emergency Exit | спец. ворота с аварийным выходом | до 300 Па (скорость ветра до 70 км/час)* | 3,5 х 3,5 | ± 2,7 | 0,5 | 1 000 000 |
Модель | Назначение | Назначение | Макс. размеры, м | Скорость открывания, м/сек | Скорость закрывания, м/сек | Мин. ресурс, циклов |
M2 Power | торговля, склад, промышленность | до 700 Па (скорость ветра до 110 км/час)* | 5.5 х 5,5 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1 000 000 |
M2 All Weather | торговля, склад, промышленность | до 1000 Па (скорость ветра до 140 км/час)* | 5.5 х 5,5 | 1,2 - 2,4 | 1,2 | 1 000 000 |
M3 Power | торговля, склад, промышленность | до 450 Па (скорость ветра до 90 км/час)* | 9 х 5,5** | 0,8 | 0,4 | 1 000 000 |
M3 All Weather | торговля, склад, промышленность | до 700 Па (скорость ветра до 110 км/час)* | 8 х 5,5** | 0,8 | 0,4 | 1 000 000 |
*- указана ветровая нагрузка для максимального размера. При уменьшении ширины ворот допустима большая ветровая нагрузка.
**- больший размер по запросу.